产品服务
PRODUCT SERVICE
2020年GGPoker官网企业掌管人薪酬信息公示表
颁布功夫:
2021-11-05 09:49
起源:
人力资源部
| 四川泸天化股份有限公司 2020年子公司和托管企业掌管人薪酬发放情况公示表 |
||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 分配 系数 |
起薪月数 | 2020年度从本公司获得的税前报答情况(单元:万元) | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
| 应酬薪酬(1) | 交通补助(2) | 社会保险、、、补充医疗保险及住房公积金的单元缴纳(存)部份(3) | 其他钱币性收入(注明具体项目并分列)(4) | 计算 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |
||||||||
| 1 | 田军 | 党委书记、、、董事长、、、总经理 | 1 | 2020年1月-12月 | 53.61 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 58.14 | |||
| 2 | 黄英 | 党委副书记、、、纪委书记、、、工会主席 | 0.8 | 2020年5月-12月 | 26.34 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 28.66 | 泸天化党【2020】11号 | ||
| 3 | 冯学宁 | 公司副总经理 | 0.8 | 2020年1月-12月 | 40.99 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 45.52 | |||
| 4 | 朱建生 | 公司副总经理 | 0.8 | 2020年1月-12月 | 39.99 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 44.52 | |||
| 5 | 向静 | 财政总监 | 0.8 | 2020年1月-12月 | 38.79 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 42.39 | |||
| 6 | ||||||||||||
| 填表人: | 企业掌管人: | 填报功夫:2021年11月2日 | ||||||||||
| 填表注明:1、、、分配系数、、、薪酬小数点后统一保留两位;2、、、“应酬薪酬”栏:为市国资委鉴定薪酬;3、、、“备注”栏:若是2020年有新任或去职的企业掌管人请填写“X年X月X日下文(或免职)XX职务,文件:XX,并提供任职或免职文件的扫描件;”4、、、填表人、、、企业掌管人请手写署名!。5、、、如有特殊情况,可另附注明!。 | ||||||||||||
公家号
