产品服务
PRODUCT SERVICE
2019年GGPoker官网企业掌管人薪酬信息公示表
颁布功夫::
2020-12-31 17:24
起源::
人力资源部
| 2019年GGPoker官网企业掌管人薪酬信息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2019年起薪月数 | 2019年度获得的税前报答情况(单元::万元) | ||||||||
| 应酬薪酬 | 福利工资单元缴存部门 | 其他钱币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||||||
| 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 住房 公积金 |
补充 医疗保险 |
||||||
| 1 | 田军 | 总经理 | 2019年1-12月 | 46.75 | 3.35 | 2.01 | 0.11 | - | 0.11 | 2.66 | - | - |
| 2 | 冯学宁 | 副总经理 | 2019年1-12月 | 37.81 | 3.35 | 1.97 | 0.11 | - | 0.11 | 2.66 | - | - |
| 3 | 朱建生 | 副总经理 | 2019年1-12月 | 34.50 | 3.35 | 1.97 | 0.10 | - | 0.10 | 2.45 | - | - |
| 4 | 胡水明 | 党委副书记 | 2019年1-10月 | 27.52 | 3.08 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 1.88 | 0.03 | - |
| 5 | 向静 | 财政总监 | 2019年11-12月 | 6.18 | 0.47 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | - | - |
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
下一页
公家号
